実績一覧
Company information|
2024年
|
鉄鋼・鉄筋業 |
70件 |
| 野菜農家 | 180件 | |
| 酪農・畜産(豚舎・牛舎・鶏舎) | 150件 | |
| 建設業 | 50件 | |
| コインランドリー | 20件 | |
| クリーニング | 15件 | |
| ガソリンスタンド | 25件 | |
| 木工業 | 20件 | |
| 事務所 | 15件 | |
| その他 | 40件 |
|
2023年
|
鉄鋼・鉄筋業 |
50件 |
| 野菜農家 | 120件 | |
| 酪農・畜産(豚舎・牛舎・鶏舎) | 100件 | |
| 建設業 | 40件 | |
| コインランドリー | 15件 | |
| クリーニング | 5件 | |
| ガソリンスタンド | 10件 | |
| 木工業 | 10件 | |
| 事務所 | 5件 | |
| その他 | 20件 |
|
2022年
|
鉄鋼・鉄筋業 |
60件 |
| 野菜農家 | 80件 | |
| 酪農・畜産(豚舎・牛舎・鶏舎) | 80件 | |
| 建設業 | 30件 | |
| コインランドリー | 10件 | |
| クリーニング | 5件 | |
| ガソリンスタンド | 20件 | |
| 木工業 | 10件 | |
| 事務所 | 15件 | |
| その他 | 20件 |
|
2021年
|
鉄鋼・鉄筋業 |
50件 |
| 野菜農家 | 80件 | |
| 酪農・畜産(豚舎・牛舎・鶏舎) | 70件 | |
| 建設業 | 40件 | |
| コインランドリー | 2件 | |
| クリーニング | ー | |
| ガソリンスタンド | 15件 | |
| 木工業 | 25件 | |
| 事務所 | ー | |
| その他 | 20件 |
